воскресенье, 10 февраля 2013 г.

расходы на потребление домохозяйства экономика

1 843 900 0002-й квартал 200686.58%Current ...

1 891 900 0003-й квартал 2006102.6%Current ...

1 968 400 0004-й квартал 2006104.04%90.94%Current ...

1 985 500 0001-й квартал 2007100.87%93.23%Current ...

2 151 500 0002-й квартал 2007108.36%116.68%Current ...

2 199 300 0003-й квартал 2007102.22%116.25%Current ...

2 214 800 0004-й квартал 2007100.7%112.52%Current ...

1 988 500 0001-й квартал 200889.78%100.15%Current ...

1 702 200 0002-й квартал 200885.6%79.12%Current ...

1 650 900 0003-й квартал 200896.99%75.06%Current ...

ЗначениеДатаВ % к пред. периодуВ % к аналог. периоду пред. годаПримечаниеИсточник

 СравнитьСообщить об ошибке

Расходы на конечное потребление. Домохозяйства, евро

  \ \ \      

ПоискВведите полное или частичное название показателя: 

— — — — —

Расходы на конечное потребление. Домохозяйства, евро — Исландия

Комментариев нет:

Отправить комментарий